文章概述
本文旨在提供一个关于宣威实时下雨情况的表格,以便读者能够快速了解宣威地区的降雨状况。表格将包括时间、降雨量、天气状况等关键信息,帮助读者及时掌握宣威的天气变化。
表格说明
以下表格展示了宣威地区最近24小时的实时下雨情况。表格中的数据每小时更新一次,以确保信息的准确性。请注意,降雨量单位为毫米,天气状况包括晴、多云、小雨、中雨、大雨、暴雨等。
宣威实时下雨情况表格
时间 | 降雨量 | 天气状况 |
---|---|---|
2023-04-01 08:00 | 0.0 | 晴 |
2023-04-01 09:00 | 0.0 | 晴 |
2023-04-01 10:00 | 0.0 | 多云 |
2023-04-01 11:00 | 0.0 | 多云 |
2023-04-01 12:00 | 0.0 | 多云 |
2023-04-01 13:00 | 0.0 | 多云 |
2023-04-01 14:00 | 0.0 | 多云 |
2023-04-01 15:00 | 0.0 | 多云 |
2023-04-01 16:00 | 0.0 | 多云 |
2023-04-01 17:00 | 0.0 | 多云 |
2023-04-01 18:00 | 0.0 | 多云 |
2023-04-01 19:00 | 0.0 | 多云 |
2023-04-01 20:00 | 0.0 | 多云 |
2023-04-01 21:00 | 0.0 | 多云 |
2023-04-01 22:00 | 0.0 | 多云 |
2023-04-01 23:00 | 0.0 | 多云 |
2023-04-02 00:00 | 0.0 | 多云 |
2023-04-02 01:00 | 0.0 | 多云 |
2023-04-02 02:00 | 0.0 | 多云 |
2023-04-02 03:00 | 0.0 |
转载请注明来自昌宝联护栏,本文标题:《宣威实时下雨情况表格,宣威市年降雨量 》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客